16/01/12 - 17:26

1963  ETATS-UNIS b. AUSTRALIE 2 - 1
1964  AUSTRALIE b. ETATS-UNIS 2 - 1
1965  AUSTRALIE b. ETATS-UNIS 2 - 1
1966  ETATS-UNIS b. RFA 3 - 0
1967  ETATS-UNIS b. GRANDE-BRETAGNE 2 - 0 
1968  AUSTRALIE b. PAYS-BAS 3 - 0
1969  ETATS-UNIS b. AUSTRALIE 2 - 1
1970  AUSTRALIE b. RFA 3 - 0
1971  AUSTRALIE b. GRANDE-BRETAGNE 3 - 0
1972  AFRIQUE DU SUD b. GRANDE-BRETAGNE 2 - 1
1973  AUSTRALIE b. AFRIQUE DU SUD 3 - 0
1974  AUSTRALIE b. ETATS-UNIS 2 - 1
1975  TCHECOSLOVAQUIE b. AUSTRALIE 3 - 0
1976  ETATS-UNIS b. AUSTRALIE 2 - 1
1977  ETATS-UNIS b. AUSTRALIE 2 - 1
1978  ETATS-UNIS b. AUSTRALIE 2 - 1
1979  ETATS-UNIS b. AUSTRALIE 3 - 0
1980  ETATS-UNIS b. AUSTRALIE 3 - 0
1981  ETATS-UNIS b. GRANDE-BRETAGNE 3 - 0
1982  ETATS-UNIS b. RFA 3 - 0
1983  TCHECOSLOVAQUIE b. RFA 2 - 1
1984  TCHECOSLOVAQUIE b. AUSTRALIE 2 - 1
1985  TCHECOSLOVAQUIE b. ETATS-UNIS 2 - 1
1986  ETATS-UNIS b. TCHECOSLOVAQUIE 3 - 0
1987  RFA b. ETATS-UNIS 2 - 1
1988  TCHECOSLOVAQUIE b. URSS 2 - 1
1989  ETATS-UNIS b. ESPAGNE 3 - 0
1990  ETATS-UNIS b. URSS 2 - 1
1991  ESPAGNE b. ETATS-UNIS 2 - 1
1992  ALLEMAGNE b. ESPAGNE 2 - 1 
1993  ESPAGNE b. AUSTRALIE 3 - 0
1994  ESPAGNE b. ETATS-UNIS 3 - 0
1995  ESPAGNE b. ETATS-UNIS 3 - 2
1996  ETATS-UNIS b. ESPAGNE 5 - 0
1997  FRANCE b. PAYS-BAS 4 - 1
1998  ESPAGNE b. SUISSE 3 - 2
1999  ETATS-UNIS b. RUSSIE 4 - 1
2000  ETATS-UNIS b. ESPAGNE 5 - 0
2001  BELGIQUE b. RUSSIE 2 - 1
2002  SLOVAQUIE b. ESPAGNE 3 - 1
2003  FRANCE b. ETATS-UNIS 4 - 1
2004  RUSSIE b. FRANCE 3 - 2
2005  RUSSIE b. FRANCE 3 - 2
2006  ITALIE b. BELGIQUE 3 – 2
2007  RUSSIE b. ITALIE 4 – 0
2008  RUSSIE b. ESPAGNE 4 – 0
2009  ITALIE b. ETATS-UNIS 4 – 0 
2010  ITALIE b. ETATS-UNIS 3 - 1
2011 REPUBLIQUE TCHEQUE b. RUSSIE 3 - 2